AREA TROUT LURE
美風50S Mukai Standard Minnow
2021年3月20日 土曜日美風(びかぜ)50S はストリームエリアでは流れに負けず、
立ち上がりよくクイックなミノーイングを楽しめ、
止水エリアでも同様にキレのよい動きでトラウトを魅了します。
円柱ウェイト構造システムにより、低重心で流れに負けない
美風の安定したキレのある泳ぎを生み出し、
アングラーが求める動きをストレスなく演出します。
インジェクションボディでありながら、
ハンドメイドルアーを彷彿とさせる機能美をまとい、
ミノーイングの世界へといざないます。・・・つづきはこちら
美風50S
2021年3月17日 水曜日立ち上がりよく、クイックな初動「美風50S」
美風50Sは、ストリームでは水の流れに負けず立ち上がりよく、クイックなミノーイングを楽しめ、止水エリアでも同様にキレの良い動きでトラウトを魅了します。
円柱タングステンウェイトを低重心に設定することにより、美風の安定したキレのある泳ぎを生み出し、アングラーが求める動きをストレスなく演出します。インジェクションボディでありながら、ハンドメイドルアーを彷彿とさせる曲線美をまといDEBUT・・・つづきはこちら
管理No:カラー | JAN | |
BK1 | 山女魚 | 4513907417209 |
BK2 | チャートバックヤマメ | 4513907417216 |
BK3 | ピンクバックヤマメ | 4513907417223 |
BK4 | ヤマメオレンジベリー | 4513907417230 |
BK5 | TSシャッド | 4513907417247 |
BK6 | 青銀山女魚 | 4513907417254 |
BK7 | クロキンオレンジベリー | 4513907417261 |
BK8 | アカキン | 4513907417278 |
BK9 | ライムパール | 4513907417292 |
BK10 | ピンクパールオレンジベリー | 4513907417308 |
BK11 | アユ | 4513907417285 |
BK12 | コッパー山女魚 | 4513907417315 |
ZANMU35MR Standard One Colorシリーズ
2021年1月31日 日曜日ALL定価1,200円(税別) | ZANMU35MR(F) | ZANMU35MR(SP) | |
No | カラー | JAN | JAN |
NTS-1 | ダークチョコ | 4513907418510 | 4513907418626 |
NTS-2 | カニミソ | 4513907418527 | 4513907418633 |
NTS-3 | サウザン | 4513907418534 | 4513907418640 |
NTS-4 | シークレットオレンジ | 4513907418541 | 4513907418657 |
NTS-5 | ストロベリーミルク | 4513907418558 | 4513907418664 |
NTS-6 | チャイブラウン | 4513907418565 | 4513907418671 |
NTS-7 | ウォーターグリーン | 4513907418572 | 4513907418688 |
NTS-8 | ドピンク | 4513907418589 | 4513907418695 |
NTS-9 | キャロットオレンジ | 4513907418596 | 4513907418701 |
NTS-10 | スモークブラック | 4513907418602 | 4513907418718 |
NTS-11 | クリアー | 4513907418619 | 4513907418725 |
ALL定価1,200円(税別) | ZANMU35MR(NF) | ZANMU35MR(S) | |
No | カラー | JAN | JAN |
NTS-1 | ダークチョコ | 4513907418732 | 4513907418848 |
NTS-2 | カニミソ | 4513907418749 | 4513907418855 |
NTS-3 | サウザン | 4513907418756 | 4513907418862 |
NTS-4 | シークレットオレンジ | 4513907418763 | 4513907418879 |
NTS-5 | ストロベリーミルク | 4513907418770 | 4513907418886 |
NTS-6 | チャイブラウン | 4513907418787 | 4513907418893 |
NTS-7 | ウォーターグリーン | 4513907418794 | 4513907418909 |
NTS-8 | ドピンク | 4513907418800 | 4513907418916 |
NTS-9 | キャロットオレンジ | 4513907418817 | 4513907418923 |
NTS-10 | スモークブラック | 4513907418824 | 4513907418930 |
NTS-11 | クリアー | 4513907418831 | 4513907418947 |
KOMAYA31 F/SS
2021年1月31日 日曜日「KOMAYA31」 プロフェッサー永井氏監修
管理釣り場インストラクター「永井」監修クランクベイト。日々釣り場に立ち魚と向き合う永井氏だからこそ作れるルアーです。強いウォブル&ロールの泳ぎで、表層から1m前後の最も残存の魚が多く存在するタナを攻略。管理釣り場スタッフの目線で、ただ釣れるだけではなく、誰もが投げやすく、使いやすいルアーにこだわりました。・・・つづきはこちら
定価1,200円(税別) 2021年3月発売 | ||
KOMAYA31(F) | KOMAYA31(SS) | |
カラー名 | JAN | JAN |
盛り合わせ | 4513907419081 | 4513907419203 |
マルガリータ | 4513907419098 | 4513907419210 |
ダイキリ | 4513907419104 | 4513907419227 |
モスコミュール | 4513907419111 | 4513907419234 |
エスプレッソ | 4513907419128 | 4513907419241 |
ソーサラー | 4513907419135 | 4513907419258 |
マンハッタン | 4513907419142 | 4513907419265 |
オリオリ | 4513907419159 | 4513907419272 |
ウィニングブラウン | 4513907419166 | 4513907419289 |
クリームスター | 4513907419173 | 4513907419296 |
チャートオレンジ | 4513907419180 | 4513907419302 |
チカチカ | 4513907419197 | 4513907419319 |
アルミショートラインディングネット
2021年1月30日 土曜日MUKAIアクセサリーシリーズに「アルミショートラインディングネット」新登場!掛けた魚を逃がさない!魚にダメージを与えない!リリースする際の怪我防止など管理釣り場の釣りをするうえで必要不可欠なネットです。ショートレングスで取り回し良く、コンパクトに使いやすいネットです。・・・つづきはこちら
定価(税別) | JAN | ||
Type6 | アルミショートネット | 2,800円 | 4513907414741 |
WIRE BLADE L URES
2021年1月9日 土曜日Tremoスマッシュ(F) 昆虫シリーズ
2021年1月9日 土曜日Tremoスマッシュ(F) 定価1300円(税抜き) |
|
JAN 4513907 |
|
てんとう虫 | 245048 |
春ゼミ | 245055 |
クマゼミ | 245062 |
イモ虫 | 245079 |
ミツバチ | 245086 |
花バチ | 245093 |
タマムシ | 245109 |
カナブン | 245116 |
B-CHATTER
2020年12月19日 土曜日波動とフラッシングの集魚性とバイトボールの合わせ技!
ムカイフィッシングから新たなルアーの提案!WIRE BLADE LURES(W.B.L)
ブレードの波動とフラッシングで魚にアピール、喰わせのバイトボールにたまらず喰いつく!寄せと喰わせを兼ね備えた小型チャターベイトです。水中での姿勢は安定し糸ヨレもなく、ブレードの引き抵抗でルアーの動きも瞬時に分かり初心者でも一定レンジをキープしやすく使いやすい!手元に伝わるブルブル感はムカイルアー最大級!トラウトだけではなく、海や河川でのライトゲームにもオススメです。・・・つづきはこちら
単位2pcs | ||
カラー名 | JAN | |
1 | 蛍光オレンジ | 4513907418022 |
2 | 蛍光ピンク | 4513907418039 |
3 | チャート | 4513907418046 |
4 | ライトピンク | 4513907418053 |
5 | カラシ | 4513907418060 |
6 | オリーブ | 4513907418077 |
7 | ミルクチョコ | 4513907418084 |
8 | ダークチョコ | 4513907418091 |
9 | ブラック | 4513907418107 |
10 | グリーングロー | 4513907418114 |
Clown2.5g/LOOPERPlus2.0g SPECIAL COLOR
2020年12月17日 木曜日プールトラウト攻略カラー
人気のプールフィッシングで放流から喰わせまでの流れを演出する3色です。共通のプールブルーといわれる底の色の中で、生きるカラーラインナップになっています。・・・つづきはこちら
LooperPlus2.0g 定価450円(税別) | Clown 定価450円(税別) | ||
No カラー | JAN | JAN | |
PL1 | プール放流 | 4513907416967 | 4513907416998 |
PL2 | プールフリック | 4513907416974 | 4513907417001 |
PL3 | プールペレット | 4513907416981 | 4513907417018 |
Clown2.5g/LOOPERPlus2.0g SPECIAL COLOR
2020年12月17日 木曜日鬼怒川フィッシングエリアーコラボカラー鬼怒川フィッシングエリアスタッフ「ボンバー田中」監修。喰わせ系を中心に、グローをラインナップ。鬼怒川FA実績の攻略カラーです。・・・つづきはこちら
LooperPlus2.0g 定価450円(税別) | Clown 定価450円(税別) | ||
No カラー | JAN | JAN | |
KN1 | 鬼オリーブ | 4513907416905 | 4513907416936 |
KN2 | 鬼ブラウン | 4513907416912 | 4513907416943 |
KN3 | 鬼グロー | 4513907416929 | 4513907416950 |