岩魚・山女魚スプーン 北海道スペシャル!
岩魚1.5g | 岩魚2.5g | 岩魚3g | 岩魚3g (両面ダイヤカット) |
||
No. | カラー名 | JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
JAN 451390700 |
1 | HKブルピン | 002108 | 002160 | 002221 | 002283 |
2 | HKピンクチャート | 002115 | 002177 | 002238 | 002290 |
3 | HKピンクレッド | 002122 | 002184 | 002245 | 002306 |
4 | HKチャート | 002139 | 002191 | 002252 | 002313 |
5 | HKブラックチャート | 002146 | 002207 | 002269 | 002320 |
6 | HKアカキン | 002153 | 002214 | 002276 | 002337 |
岩魚5g | 岩魚8g | 山女魚3g | 山女魚5g | ||
No. | カラー名 | JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
1 | HKブルピン | 002344 | 002405 | 002467 | 002528 |
2 | HKピンクチャート | 002351 | 002412 | 002474 | 002535 |
3 | HKピンクレッド | 002368 | 002429 | 002481 | 002542 |
4 | HKチャート | 002375 | 002436 | 002498 | 002559 |
5 | HKブラックチャート | 002382 | 002443 | 002504 | 002566 |
6 | HKアカキン | 002399 | 002450 | 002511 | 002573 |
岩魚15g | 岩魚18g | ||||
No. | カラー名 | JAN 4513907 |
JAN 4513907 |
||
1 | HKブルピン | 002580 | 002641 | ||
2 | HKピンクチャート | 002597 | 002658 | ||
3 | HKピンクレッド | 002603 | 002665 | ||
4 | HKチャート | 002610 | 002672 | ||
5 | HKブラックチャート | 002627 | 002689 | ||
6 | HKアカキン | 002634 | 002696 |