Pocket

Products

LOOPERPlus2.0g

投稿日:2021年8月18日 更新日:

SPEC

Length:26m

Weight:2.0g

Type:エリアスプーン

  規格 カラー 定価(税抜) JAN
  CP1 CP1:クラッシャー ¥400- 4513907249756
  CP2 CP2:チカチカ2 ¥400- 4513907249763
  CP3 CP3:ブルーシド ¥400- 4513907249770
  CP4 CP4:イーター ¥400- 4513907249787
  CP5 CP5:Lブラウン ¥400- 4513907249794
  CP6 CP6:さくら ¥400- 4513907249800
  CP7 CP7:イートブラウン ¥400- 4513907249817
  CP8 CP8:サイレントブルー ¥400- 4513907249824
  CP9 CP9:ブラッキー ¥400- 4513907249831
  CP10 CP10:メタグリスター ¥400- 4513907249848
  CP11 CP11:粒マスタード ¥400- 4513907249855
  CP12 CP12:スキン ¥400- 4513907249862
  CP13 CP13:カラシ ¥400- 4513907249879
  CP14 CP14:ブラウン ¥400- 4513907249886
  CP15 CP15:オレンジ ¥400- 4513907249893
  CP16 CP16:グロー×黒 ¥400- 4513907249909
  CP17 CP17:チャート×ローヤル ¥400- 4513907249916
  FC1 FC1:ピンピン ¥400- 4513907252220
  FC2 FC2:グリチャー ¥400- 4513907252237
  FC3 FC3:オレキン ¥400- 4513907252244
  FC4 FC4:チカチカ ¥400- 4513907252251
  FC5 FC5:Wオレンジ ¥400- 4513907252268
  FC6 FC6:ブラキン ¥400- 4513907252275
  M1 M1:ブラッキーブルーシルバー ¥400- 4513907252480
  M2 M2:チャーティグリーン ¥400- 4513907252497
  M3 M3:トロピカルゴールド ¥400- 4513907252503
  M4 M4:クリピンゴールド ¥400- 4513907252510
  M5 M5:ロイヤルピンク ¥400- 4513907252527
  M6 M6:フラッシングチャート ¥400- 4513907252534
  M7 M7:オリーブゴールド ¥400- 4513907252541
  M8 M8:ライティングブルー ¥400- 4513907252558
  M9 M9:ガンブラック ¥400- 4513907252565
  M10 M10:ロイヤルピンクチャート ¥400- 4513907252572

-トラウトルアー, 製品紹介, エリアスプーン

Copyright©MUKAI FISHING,2024All Rights Reserved.

Page Top